Безболезненная и быстрая кастрация котов
Как и в случае с людьми, своевременно оказанная помощь хирурга, может спасти жизнь животному. Врачи клиники Вет-тайм оказывают широкий спектр хирургических услуг, перечень которых с ценами указан на странице. Одной из самых востребованных операций является кастрация кота, цена которой напрямую зависит от массы животного. Если хозяева не планируют разводить животных, данная операция (также как и стерилизация кошки) — необходимая мера.
Цена кастрации кота в Москве составляет 3-4 тыс. руб. Эти деньги не идут ни в какое сравнение с суммой, которую, возможно, придется потратить на последствия неудовлетворенного инстинкта животного. Каждая процедура, проводящаяся в клинике полностью оговаривается с владельцем питомца, делается опытными врачами.
Почему важно вовремя кастрировать кота
Если Вы еще не решились кастрировать кота в Москве, Вам стоит знать, какую цену можно заплатить, не сделав этого. Половая зрелость кота наступает уже в 8 месяцев. С этого времени у самца начинаются нежелательные проявления полового поведения. Они заключаются в приступах агрессии, постоянном желании улизнуть, порче вещей (если кот начал метить территорию — неприятный запах, как ни старайся, в доме будет заметен всегда). От отсутствия партнера, у кота может выпадать шерсть, пропадать аппетит и настроение. Он может прыгнуть в окно или дверь, получив увечья на улице или попасть в лапы животных во дворе.
Обыватели считают, что кастрированный кот ленив и много ест. На самом деле, после кастрации, наоборот, улучшаются метаболические процессы в организме, коту нужно меньше корма. Ожирение заложено в гены котов, а довести до такой болезни животное может только хозяин.
Преимущества кастрации кота около годовалого возраста:
- Животное будет предано дому и семье, вести себя спокойно и доброжелательно.
- Кастрированный кот по статистике живет дольше и меньше рискует заразиться инфекционными заболеваниями.
- Можно навсегда забыть о «концертах» кота с вытьем, драной и помеченной мебелью и стенами.
Услуга | Стоимость |
Первичная хирургическая обработка свежей раны. | 600- 800 р. |
Первичная хирургическая обработка несвежей (более суток) раны | 800- 1000 р. |
Дренирование, ушивание ран. | от 1000 р. |
Вскрытие, чистка, дренирование абсцесса | от 1500 р. |
Вскрытие, чистка, дренирование флегмоны | от 2000 р. |
Хирургическая обработка свищевых ходов | от 2000 р. |
Наложение иммобилизующей повязки, лангеты. | 800 р. |
Удаление расслоившегося/ сломанного когтя | 600 р. |
Удаление вросшего когтя | 600 р. |
Бужирование уретростомы | 1200 р. |
Чистка параанальных желёз | 400- 1000 р. |
Дренирование параанальных желёз | 1000- 2000 р. |
Удаление параанального синуса | 3000 р. |
Санация дренажей | 600- 1200 р. |
Кюретаж атеромы сальной железы | 800 р. |
Удаление атеромы сальной железы | 1500 р. |
Стерилизация кошки (стоимость выезда включена) | 4500- 5000 р. |
Стерилизация суки массой до 5 кг | 4500- 5000 р. |
Стерилизация суки массой 6- 15 кг | 5500- 7500 р. |
Стерилизация суки массой 16- 30 кг | 8000- 10 000 р. |
Стерилизация суки массой свыше 30 кг | от 11 000 р. |
Кесарево сечение кошки | 5000- 6000 р. |
Кесарево сечение суки массой до 5 кг | 5000- 6000 р. |
Кесарево сечение суки массой 6- 15 кг | 7500- 8500 р. |
Кесарево сечение суки массой 16- 30 кг | 10 000- 11 000 р. |
Кесарево сечение суки массой свыше 30 кг | от 12 000 р. |
Кастрация кота (стоимость выезда включена) | 3000 р. |
Кастрация кобеля массой до 5 кг | 3000 р. |
Кастрация кобеля массой 6- 15 кг | 3500- 4000 р. |
Кастрация кобеля массой 16- 30 кг | 4000- 4500 р. |
Кастрация кобеля массой свыше 30 кг | 4500- 5500 р. |
Кастрация одностороннего крипторха | 3000- 4500 р. |
Кастрация двустороннего крипторха | 3000- 6000 р. |
Уретростомия (кот) | 6500 р. |
Диагностическая лапаротомия | 4500 р. |
Ампутация «прибылых» пальцев у щенков в возрасте до 7 дней, 1 голова | 800 р. |
Ампутация «прибылых» пальцев у щенков старше 7 дней, 1 голова | от 1300 р. |
Ампутация пальца у взрослого животного | 2500- 4000 р. |
Купирование хвоста у щенков в возрасте до 7 дней, 1 голова | 800 р. |
Купирование хвоста у щенков в возрасте старше 7 дней, 1 голова | 1300 р. |
Ампутация хвоста у взрослого животного | 3000- 4500 р. |
Ампутация конечности | от 4000 р. |
Купирование ушей у щенков в возрасте до 7 дней, 1 голова | 1000 р. |
Купирование ушей у щенков в возрасте старше 7 дней, 1 голова | от 1800 р. |
Пластика ушной раковины, хирургическое лечение отогематомы | от 2000 р. |
Пластика пупочной грыжи | 2000- 4000 р. |
Пластика паховой грыжи | 2000- 4500 р. |
Пластика травматической грыжи | 2000- |
Удаление папилломы ротовой полости, 1 шт. | |
Вправление вывиха нижней челюсти | |
Вправление, фиксация вывиха сустава конечности | |
Пластика трахеи | |
Операции на органах брюшной полости | цена оговаривается индивидуально в зависимости от сложности и объёма работы. |
Удаление новообразования (НО) кожи диаметром до 1 см под местной анестезией | 1500 р. |
Унилатеральная мастэктомия, кошка/ сука массой до 5 кг | 3500- 4000 р. |
Унилатеральная мастэктомия, сука массой 6- 15 кг | |
Унилатеральная мастэктомия, сука массой 16- 30 кг | 5000- 7000 р. |
Унилатеральная мастэктомия, сука массой свыше 30 кг | от 7000 р. |
Частичная/ косметическая мастэктомия | от 2500 р. |
Цистоцентез | 2000 р. |
Санация ротовой полости (снятие зубного камня без удаления зубов) | 1000- 3000 р. |
Санация ротовой полости УЗ скалером | 1500- 3500 р. |
Удаление молочных клыков, шт., щенки | 400- 800 р. |
Удаление молочных моляров/ премоляров/ резцов, шт., щенки | 200- 400 р. |
Удаление зубов у взрослых животных | от 500 р. |
Остеосинтез | цена оговаривается индивидуально в зависимости от сложности вмешательства |
Энуклеация глазного яблока | 5000 р. |
Пластика заворота век, 1 веко | 2000- 2500 р. |
Пластика выворота век, 1 веко | 2000- 2500 р. |
Пластика слёзной железы | 3500 р. |
Кюретаж папиллом (вирусный папилломатоз) (веки/ препуций) | от 2500 р. |
Таким образом, стоимость кастрации кота полностью оправдывается, операция сделает лучше жизнь и питомца и хозяина.